Huahana Huahana
Huahana Huahana
-
Nā hiʻohiʻona oʻO ka tungsten carbide mea waiwai
- Paʻakiki kiʻekiʻe:
- ʻO ka paʻakikī o ka tungsten carbide he kiʻekiʻe loa, ʻo ka lua wale nō i ka daimana, e hāʻawi iā ia i ke kūpaʻa maikaʻi loa. I ka wā o ka hoʻohana ʻana i ka valve, hiki iā ia ke pale maikaʻi i ka erosion a me ka ʻaʻahu o ka waena, e hoʻonui i ke ola lawelawe o ka valve.
- ʻO ke kūpaʻa ʻino:
- Loaʻa i ka Tungsten carbide nā waiwai kemika paʻa a ʻaʻole maʻalahi ke hoʻololi ʻia me nā media corrosive e like me ka waikawa, alkali, paʻakai, a me nā mea ʻē aʻe.
- Kūleʻa wela kiʻekiʻe:
- ʻO ka helu hoʻoheheʻe o ka tungsten carbide he kiʻekiʻe e like me 2870 ℃ (ʻike pū ʻia ʻo 3410 ℃), nona ke kūpaʻa wela kiʻekiʻe a hiki ke mālama i ka hana paʻa ma lalo o nā kūlana wela.
- ikaika kiʻekiʻe:
- He ikaika kiʻekiʻe ka Tungsten carbide a hiki ke kū i ke kaomi koʻikoʻi a me ka ikaika o ka hopena, e hōʻoia ana i ka hana paʻa o nā valve ma lalo o nā kūlana hana paʻakikī.
-
ʻO nā hiʻohiʻona o nā papa karbida Tungsten
- ʻO ka microstructure kiʻekiʻe kiʻekiʻe:
- He microstructure koʻikoʻi ko Tungsten carbide alloy sheet, e hana i kāna hana i ʻoi aku ka paʻa a hilinaʻi.
- Hana hana maikaʻi:
- ʻOiai ke kiʻekiʻe o ka paʻakikī o ka tungsten carbide alloy sheets, hiki ke hoʻokō ʻia ka ʻoki ʻana, ka wili ʻana, ka milling a me nā hana hana ʻē aʻe ma o nā kaʻina kūpono a me nā mea hana.
- Hiki ke hoʻopilikino:
- Hiki ke hoʻopilikino ʻia ke ʻano, ka nui, a me ka hana ʻana o ka tungsten carbide alloy sheets e like me nā koi noi kikoʻī e hoʻokō i nā pono pilikino o nā mea kūʻai aku.
-
Pono oNā papa kalapona Tungsten
- ʻO ka paʻakikī kiʻekiʻe a me ke kūpale ʻaʻahu:
- He kiʻekiʻe loa ka paʻakikī paʻakikī o ka pepa tungsten carbide alloy, e loaʻa iā ia ke kūpaʻa maikaʻi loa i nā ʻano lole like ʻole. ʻO ka paʻakikī kiʻekiʻe hoʻi, hiki iā ia ke pale aku i nā ʻōpala a me nā lole, e hoʻolōʻihi i kona ola lawelawe.
- Ke kū'ē i ka hopena maikaʻi:
- Ke hoʻohālikelike ʻia me nā ʻāpana paʻakikī ʻē aʻe, mālama ʻia ka paʻakikī o ka tungsten carbide alloy me ka loaʻa ʻana o kahi pae o ka paʻakikī, hiki ke pale i nā ukana hopena.
- ʻO ke kūpaʻa ʻino:
- He kūpaʻa maikaʻi ʻo Tungsten carbide alloy sheet i nā kemika like ʻole a hiki ke mālama i ka hana paʻa i nā wahi ʻoihana paʻakikī.
- Paʻa wela kiʻekiʻe:
- Hiki i nā ʻāpana tungsten carbide alloy ke mālama i ka paʻa paʻa a me ka ikaika i nā wela kiʻekiʻe, ʻaʻole hiki ke hoʻololi a hoʻoheheʻe ʻia.
-
Noi oNā papa kalapona Tungsten
- Nā mea hana ʻoki:
- ʻO ka paʻakikī kiʻekiʻe a me ka pale ʻana o ka tungsten carbide alloy sheet e lilo ia i mea kūpono no ka hana ʻana i nā mea hana ʻoki kiʻekiʻe, e like me nā lau, nā ʻili, nā ʻoki wili, etc.
- ʻAʻahu i nā ʻāpana pale:
- Hoʻohana ʻia nā ʻāpana tungsten carbide alloy e like me nā ʻāpana ʻaʻahu i nā kaiapuni e koi ai i ke kūpaʻa ʻaʻahu kiʻekiʻe, e like me nā liner paʻa ʻole i ka ʻaila a me nā mea hoʻoneʻe kinoea, nā wili paʻa i ka lawe ʻana i nā lako, etc.
- kahua mokulele:
- Ma ke kahua aerospace, hoʻohana ʻia nā ʻāpana tungsten carbide alloy e hana i nā ʻāpana wela kiʻekiʻe e like me nā ʻili engine, nā keʻena puhi ahi, a me nā mea ʻē aʻe, e hoʻokō i nā pono o nā kūlana koʻikoʻi e like me ke kiʻekiʻe kiʻekiʻe a me ke kiʻekiʻe.
- Nā lako lāʻau lapaʻau:
- Hoʻohana ʻia nā ʻāpana tungsten carbide alloy e hana i kekahi mau mea i loko o nā mea lapaʻau, e like me nā pahi ʻokiʻoki, nā iwi drills, a me nā mea ʻē aʻe, a makemake nui ʻia ma muli o ko lākou paʻakikī maikaʻi loa a me ke kūpaʻa ʻana.
- Nā noi ʻē aʻe:
- Eia kekahi, hoʻohana nui ʻia nā ʻāpana tungsten carbide alloy i nā ʻoihana e like me ka uila, ka mana, ka metallurgy, a me ka ʻenekinia kemika, a me nā mea maka no ka hana ʻana i nā mea hana ʻokiʻoki superhard a me nā kiʻiʻoniʻoni semiconductor pale.
ʻO ka papa hoʻopaʻa hoʻopaʻa Cobalt |
Papa | Huina(% i ke kaumaha) | Na Waiwai Kino | Ka nui o ka palaoa (μm) | Kaulike to hale noho |
Māmā g/cm³(±0.1) | ʻoʻoleʻaHRA(±0.5) | TRS Mpa(min) | Porosity |
WC | Ni | Ti | TaC | A | B | C |
KD115 | 93.5 | 6.0 | - | 0.5 | 14.90 | 93.00 | 2700 | A02 | B00 | C00 | 0.6-0.8 | YG6X |
KD335 | 89.0 | 10.5 | - | 0.5 | 14.40 | 91.80 | 3800 | A02 | B00 | C00 | 0.6-0.8 | YG10X |
KG6 | 94.0 | 6.0 | - | - | 14.90 | 90.50 | 2500 | A02 | B00 | C00 | 1.2-1.6 | YG6 |
KG6 | 92.0 | 8.8 | - | - | 14.75 | 90.00 | 3200 | A02 | B00 | C00 | 1.2-1.6 | YG8 |
KG6 | 91.0 | 9.0 | - | - | 14.60 | 89.00 | 3200 | A02 | B00 | C00 | 1.2-1.6 | YG9 |
KG9C | 91.0 | 9.0 | - | - | 14.60 | 88.00 | 3200 | A02 | B00 | C00 | 1.6-2.4 | YG9C |
KG10 | 90.0 | 10.0 | - | - | 14.50 | 88.50 | 3200 | A02 | B00 | C00 | 1.2-1.6 | YG10 |
KG11 | 89.0 | 11.0 | - | - | 14.35 | 89.00 | 3200 | A02 | B00 | C00 | 1.2-1.6 | YG11 |
KG11C | 89.0 | 11.0 | - | - | 14.40 | 87.50 | 3000 | A02 | B00 | C00 | 1.6-2.4 | YG11C |
KG13 | 87.0 | 13.0 | - | - | 14.20 | 88.70 | 3500 | A02 | B00 | C00 | 1.2-1.6 | YG13 |
KG13C | 87.0 | 13.0 | - | - | 14.20 | 87.00 | 3500 | A02 | B00 | C00 | 1.6-2.4 | YG13C |
KG15 | 85.0 | 15.0 | - | - | 14.10 | 87.50 | 3500 | A02 | B00 | C00 | 1.2-1.6 | YG15 |
KG15C | 85.0 | 15.0 | - | - | 14.00 | 86.50 | 3500 | A02 | B00 | C00 | 1.6-2.4 | YG15C |
KD118 | 91.5 | 8.5 | - | - | 14.50 | 83.60 | 3800 | A02 | B00 | C00 | 0.4-0.6 | YG8X |
KD338 | 88.0 | 12.0 | - | - | 14.10 | 92.80 | 4200 | A02 | B00 | C00 | 0.4-0.6 | YG12X |
KD25 | 77.4 | 8.5 | 6.5 | 6.0 | 12.60 | 91.80 | 2200 | A02 | B00 | C00 | 1.0-1.6 | P25 |
KD35 | 69.2 | 10.5 | 5.2 | 13.8 | 12.70 | 91.10 | 2500 | A02 | B00 | C00 | 1.0-1.6 | P35 |
KD10 | 83.4 | 7.0 | 4.5 | 4.0 | 13.25 | 93.00 | 2000 | A02 | B00 | C00 | 0.8-1.2 | M10 |
KD20 | 79.0 | 8.0 | 7.4 | 3.8 | 12.33 | 92.10 | 2200 | A02 | B00 | C00 | 0.8-1.2 | M20 |
Nā Papa Nikela |
Papa | Huina(%inweight) | Na Waiwai Kino | | Kaulike to hale noho |
Māmā g/cm3(±0.1) | ʻO HRA paʻakikī (± 0.5) | TRS Mpa(min) | Porosity | Nui (μm) |
WC | Ni | Ti | A | B | C |
KDN6 | 93.8 | 6.0 | 0.2 | 14.6-15.0 | 89.5-90.5 | 1800 | A02 | B00 | C00 | 0.8-2.0 | YN6 |
KDN7 | 92.8 | 7.0 | 0.2 | 14.4-14.8 | 89.0-90.0 | 1900 | A02 | B00 | C00 | 0.8-1.6 | YN7 |
KDN8 | 91.8 | 8.0 | 0.2 | 14.5-14.8 | 89.0-90.0 | 2200 | A02 | B00 | C00 | 0.8-2.0 | YN8 |
KDN12 | 87.8 | 12.0 | 0.2 | 14.0-14.4 | 87.5-88.5 | 2600 | A02 | B00 | C00 | 0.8-2.0 | YN12 |
KDN15 | 84.8 | 15.0 | 0.2 | 13.7-14.2 | 86.5-88.0 | 2800 | A02 | B00 | C00 | 0.6-1.5 | YN15 |
Mua: Hoʻopilikino ʻia ʻo Tungsten Carbide Alloy Strip Aʻe: Tungsten carbide alloy corrugated pepa longitudinal ʻoki pōʻai pōʻai